| Общие характеристики: | |
| Тип кузова | седан |
| Число дверей | 4 |
| Число мест | 5 |
| Длина, см | 443.3 |
| Ширина, см | 169.5 |
| Высота, см | 139.5 |
| Колесная база, см | 270.0 |
| Снаряженная масса, кг | 1410 |
| Объем багажника, л | 435 |
| Запас топлива, л | 62 |
Двигатель: | |
| Годы выпуска | 1990 - 1995 |
| Тип двигателя | M50 |
| Топливо | бензин |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, см.куб. | 2492 |
| Мощность, л.с. / об.мин. | 192 / 5900 |
| Крутящий момент, Nm / об.мин. | 265 / 4200 |
Динамические характеристики: | |
| Максимальная скорость, км/ч | 234 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 7.6 |
| Расход топлива, л | |
| На трассе | 7.0 |
| В городе | 13.6 |
BMW E36 3 серии
| Комментариев: 0
- Показаны позитивные комментарии. Показать только
- все,
- нейтральные,
- негативные.
- Сортировать по дате.
- Комментариев нет...
Новых комментариев: 0
