Общие характеристики |
---|
Модель | 2012 года |
---|
Тип | для взрослых |
---|
Область применения | горный (MTB), фрирайд |
---|
Рама, вилка |
---|
Материал рамы | алюминиевый сплав |
---|
Размеры рамы | 15.5, 16.5, 18.0 дюйм |
---|
Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
---|
Наименование мягкой вилки | X-Fusion Vengeance |
---|
Конструкция вилки | пружинно-масляная |
---|
Уровень мягкой вилки | любительский |
---|
Ход вилки | 170 мм |
---|
Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода |
---|
Наименование заднего амортизатора | X-Fusion Vector R |
---|
Ход задней подвески | 200 мм |
---|
Регулировки заднего амортизатора | жесткости пружины, скорости обратного ходаd> |
---|
Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
---|
Колеса |
---|
Диаметр колес | 26 дюймов |
---|
Наименование покрышек | Specialized Butcher SX, 60 tpi, 26x2.3 |
---|
Наименование ободов | P-Disc |
---|
Материал обода | алюминиевый сплав |
---|
Двойной обод | есть |
---|
Материал бортировочного шнура | металл |
---|
Торможение |
---|
Наименование переднего тормоза | Avid Elixir 1, 200mm |
---|
Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
---|
Уровень переднего тормоза | любительский |
---|
Наименование заднего тормоза | Avid Elixir 1, 180mm |
---|
Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
---|
Уровень заднего тормоза | любительский |
---|
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
---|
Трансмиссия |
---|
Количество скоростей | 8 |
---|
Уровень заднего переключателя | любительский |
---|
Наименование заднего переключателя | SRAM X.7 |
---|
Уровень манеток | прогулочный |
---|
Наименование манеток | SRAM X.4 |
---|
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
---|
Уровень каретки | любительский |
---|
Наименование каретки | Truvativ Howitzer XR |
---|
Конструкция каретки | неинтегрированная |
---|
Тип посадочной части вала каретки | Howitzer |
---|
Уровень кассеты | прогулочный |
---|
Наименование кассеты | SRAM PG-830, 11-32T |
---|
Количество звезд в кассете | 8 |
---|
Количество звезд системы | 1, число зубьев 34 |
---|
Успокоитель | есть |
---|
Конструкция педалей | платформы |
---|
Длина шатунов | 16.5 см |
---|
Руль |
---|
Конструкция руля | с подъемом |
---|
Седло |
---|
Материал рамки седла | сталь |
---|